Bundestagswahl
Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Landtagswahl 2006 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
Wahlberechtigte | 41.794 | 41.794 | 41.724 | 41.724 | 41.501 | ||||||||
Wähler | 30.440 | 72,8 | 30.440 | 72,8 | 33.247 | 79,7 | -6,9 | 33.247 | 79,7 | -6,9 | 25.333 | 61,0 | 11,8 |
Ungültige Stimmen | 685 | 2,3 | 530 | 1,7 | 784 | 2,4 | -0,1 | 708 | 2,1 | -0,4 | 529 | 2,1 | -0,4 |
Gültige Stimmzettel | 29.755 | 97,7 | 29.910 | 98,3 | 32.463 | 97,6 | 0,1 | 32.539 | 97,9 | 0,4 | 24.804 | 97,9 | 0,4 |
C D U | 14.098 | 47,4 | 11.455 | 38,3 | 15.595 | 48,0 | -0,6 | 13.072 | 40,2 | -1,9 | 8.508 | 34,3 | 4,0 |
S P D | 7.163 | 24,1 | 6.087 | 20,4 | 11.547 | 35,6 | -11,5 | 9.757 | 30,0 | -9,6 | 10.668 | 43,0 | -22,6 |
F D P | 2.549 | 8,6 | 4.919 | 16,4 | 1.387 | 4,3 | 4,3 | 3.842 | 11,8 | 4,6 | 1.862 | 7,5 | 8,9 |
GRÜNE | 2.846 | 9,6 | 3.438 | 11,5 | 1.634 | 5,0 | 4,6 | 2.986 | 9,2 | 2,3 | 1.423 | 5,7 | 5,8 |
DIE LINKE2) | 2.011 | 6,8 | 2.255 | 7,5 | 1.211 | 3,7 | 3,1 | 1.537 | 4,7 | 2,8 | 706 | 2,8 | 4,7 |
N P D | 444 | 1,5 | 366 | 1,2 | 284 | 0,9 | 0,6 | 285 | 0,9 | 0,3 | 251 | 1,0 | 0,2 |
R E P | - | - | 195 | 0,7 | 467 | 1,4 | -1,4 | 482 | 1,5 | -0,8 | 296 | 1,2 | -0,5 |
FAMILIE | 488 | 1,6 | 347 | 1,2 | - | - | 1,6 | 338 | 1,0 | 0,2 | - | - | 1,2 |
P B C | - | - | 128 | 0,4 | 338 | 1,0 | -1,0 | 222 | 0,7 | -0,3 | 160 | 0,6 | -0,2 |
MLPD | - | - | 8 | 0,0 | - | - | - | 18 | 0,1 | -0,1 | - | - | 0,0 |
DVU | - | - | 18 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
ödp | - | - | 70 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 45 | 0,2 | 0,0 |
PIRATEN | - | - | 624 | 2,1 | - | - | - | - | - | 2,1 | - | - | 2,1 |
Viktor Kunz | 156 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 885 | 3,6 | -3,6 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG. |
Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
47,4 |
24,1 |
8,6 |
9,6 |
6,8 |
3,7 |
38,3 |
20,4 |
16,4 |
11,5 |
7,5 |
5,9 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
4,3 |
4,6 |
3,1 |
0,3 |
4,6 |
2,3 |
2,8 |
1,8 |
|||||
-0,6 |
-11,5 |
-1,9 |
-9,6 |
|||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2006 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
34,3 |
43,0 |
7,5 |
5,7 |
2,8 |
6,6 |
4,0 |
8,9 |
5,8 |
4,7 |
|||
-22,6 |
-0,7 |
|||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |