Bundestagswahl
Kraam - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Landtagswahl 2006 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
Wahlberechtigte | 135 | 135 | 144 | 144 | 139 | ||||||||
Wähler2)3) | 86 | 74,1 | 86 | 74,1 | 117 | 87,3 | -13,2 | 117 | 87,3 | -13,2 | 95 | 68,3 | 5,8 |
Ungültige Stimmen | 2 | 2,3 | 2 | 2,3 | 3 | 2,6 | -0,3 | 4 | 3,4 | -1,1 | 2 | 2,1 | 0,2 |
Gültige Stimmzettel | 84 | 97,7 | 84 | 97,7 | 114 | 97,4 | 0,3 | 113 | 96,6 | 1,1 | 93 | 97,9 | -0,2 |
C D U | 23 | 27,4 | 16 | 19,0 | 33 | 28,9 | -1,5 | 31 | 27,4 | -8,4 | 22 | 23,7 | -4,7 |
S P D | 28 | 33,3 | 15 | 17,9 | 56 | 49,1 | -15,8 | 41 | 36,3 | -18,4 | 43 | 46,2 | -28,3 |
F D P | 24 | 28,6 | 30 | 35,7 | 14 | 12,3 | 16,3 | 24 | 21,2 | 14,5 | 21 | 22,6 | 13,1 |
GRÜNE | 7 | 8,3 | 14 | 16,7 | 7 | 6,1 | 2,2 | 12 | 10,6 | 6,1 | 6 | 6,5 | 10,2 |
DIE LINKE4) | 2 | 2,4 | 8 | 9,5 | 2 | 1,8 | 0,6 | 2 | 1,8 | 7,7 | 0 | 0,0 | 9,5 |
N P D | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | -0,9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,1 | -1,1 |
R E P | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
FAMILIE | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 3 | 2,7 | -2,7 | - | - | 0,0 |
P B C | - | - | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | -0,9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
DVU | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | - | - | 1 | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | 1,2 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 3) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. − 4) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG. |
Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
27,4 |
33,3 |
28,6 |
8,3 |
2,4 |
0,0 |
19,0 |
17,9 |
35,7 |
16,7 |
9,5 |
1,2 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
16,3 |
2,2 |
0,6 |
14,5 |
6,1 |
7,7 |
|||||||
-1,5 |
-15,8 |
-1,8 |
-8,4 |
-18,4 |
-1,5 |
|||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2006 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
23,7 |
46,2 |
22,6 |
6,5 |
0,0 |
1,1 |
13,1 |
10,2 |
9,5 |
0,1 |
|||
-4,7 |
-28,3 |
|||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |