Bundestagswahl
Wölmersen - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Landtagswahl 2006 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
Wahlberechtigte | 314 | 314 | 317 | 317 | 347 | ||||||||
Wähler2)3) | 207 | 75,5 | 207 | 75,5 | 203 | 76,0 | -0,5 | 203 | 76,0 | -0,5 | 195 | 56,2 | 19,3 |
Ungültige Stimmen | 5 | 2,4 | 4 | 1,9 | 3 | 1,5 | 0,9 | 2 | 1,0 | 0,9 | 8 | 4,1 | -2,2 |
Gültige Stimmzettel | 202 | 97,6 | 203 | 98,1 | 200 | 98,5 | -0,9 | 201 | 99,0 | -0,9 | 187 | 95,9 | 2,2 |
C D U | 86 | 42,6 | 81 | 39,9 | 79 | 39,5 | 3,1 | 78 | 38,8 | 1,1 | 71 | 38,0 | 1,9 |
S P D | 77 | 38,1 | 46 | 22,7 | 86 | 43,0 | -4,9 | 75 | 37,3 | -14,6 | 79 | 42,2 | -19,5 |
F D P | 11 | 5,4 | 19 | 9,4 | 4 | 2,0 | 3,4 | 10 | 5,0 | 4,4 | 11 | 5,9 | 3,5 |
GRÜNE | 8 | 4,0 | 16 | 7,9 | 8 | 4,0 | 0,0 | 15 | 7,5 | 0,4 | 13 | 7,0 | 0,9 |
DIE LINKE4) | 19 | 9,4 | 23 | 11,3 | 10 | 5,0 | 4,4 | 12 | 6,0 | 5,3 | 3 | 1,6 | 9,7 |
N P D | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 | -1,5 | 2 | 1,0 | -1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R E P | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,5 | -0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
FAMILIE | - | - | 1 | 0,5 | - | - | - | 2 | 1,0 | -0,5 | - | - | 0,5 |
P B C | - | - | 11 | 5,4 | 9 | 4,5 | -4,5 | 6 | 3,0 | 2,4 | 6 | 3,2 | 2,2 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
DVU | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
ödp | - | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | 0 | 0,0 | 1,5 |
PIRATEN | - | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,1 | -2,1 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 3) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. − 4) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG. |
Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
42,6 |
38,1 |
5,4 |
4,0 |
9,4 |
0,5 |
39,9 |
22,7 |
9,4 |
7,9 |
11,3 |
8,9 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
3,1 |
3,4 |
0,0 |
4,4 |
1,1 |
4,4 |
0,4 |
5,3 |
3,4 |
||||
-4,9 |
-6,0 |
-14,6 |
||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2006 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
38,0 |
42,2 |
5,9 |
7,0 |
1,6 |
5,3 |
1,9 |
3,5 |
0,9 |
9,7 |
3,6 |
||
-19,5 |
||||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |