Bundestagswahl
Bendorf/Stadt - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Bundestagswahl 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 6.221 | 6.221 | ||
Wähler1)2) | 3.104 | 60,9 | 3.104 | 60,9 |
Ungültige Stimmen | 63 | 2,0 | 78 | 2,5 |
Gültige Stimmzettel | 3.041 | 98,0 | 3.026 | 97,5 |
C D U | 1.142 | 37,6 | 981 | 32,4 |
S P D | 873 | 28,7 | 782 | 25,8 |
F D P | 480 | 15,8 | 525 | 17,3 |
GRÜNE | 193 | 6,3 | 251 | 8,3 |
DIE LINKE | 309 | 10,2 | 315 | 10,4 |
N P D | 44 | 1,4 | 33 | 1,1 |
R E P | - | - | 15 | 0,5 |
FAMILIE | - | - | 33 | 1,1 |
P B C | - | - | 8 | 0,3 |
MLPD | - | - | 3 | 0,1 |
DVU | - | - | 5 | 0,2 |
ödp | - | - | 4 | 0,1 |
PIRATEN | - | - | 71 | 2,3 |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 2) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
37,6 |
28,7 |
15,8 |
6,3 |
10,2 |
1,4 |
32,4 |
25,8 |
17,3 |
8,3 |
10,4 |
5,7 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |