Bundestagswahl
Bad Kreuznach/Winzenheim - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Bundestagswahl 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 3.243 | 3.243 | ||
Wähler1)2) | 1.618 | 61,5 | 1.618 | 61,5 |
Ungültige Stimmen | 47 | 2,9 | 35 | 2,2 |
Gültige Stimmzettel | 1.571 | 97,1 | 1.583 | 97,8 |
C D U | 764 | 48,6 | 545 | 34,4 |
S P D | 371 | 23,6 | 390 | 24,6 |
F D P | 118 | 7,5 | 258 | 16,3 |
GRÜNE | 144 | 9,2 | 124 | 7,8 |
DIE LINKE | 147 | 9,4 | 175 | 11,1 |
N P D | 21 | 1,3 | 18 | 1,1 |
R E P | - | - | 1 | 0,1 |
FAMILIE | - | - | 15 | 0,9 |
P B C | - | - | 2 | 0,1 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 |
DVU | - | - | 1 | 0,1 |
ödp | - | - | 7 | 0,4 |
PIRATEN | - | - | 47 | 3,0 |
Jansen | 6 | 0,4 | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 2) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
48,6 |
23,6 |
7,5 |
9,2 |
9,4 |
1,7 |
34,4 |
24,6 |
16,3 |
7,8 |
11,1 |
5,7 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |