Bundestagswahl
Bad Kreuznach/Kernstadt - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Bundestagswahl 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 24.726 | 24.726 | ||
Wähler1)2) | 10.912 | 53,6 | 10.912 | 53,6 |
Ungültige Stimmen | 281 | 2,6 | 211 | 1,9 |
Gültige Stimmzettel | 10.631 | 97,4 | 10.701 | 98,1 |
C D U | 4.681 | 44,0 | 3.363 | 31,4 |
S P D | 2.959 | 27,8 | 2.696 | 25,2 |
F D P | 614 | 5,8 | 1.650 | 15,4 |
GRÜNE | 1.187 | 11,2 | 1.253 | 11,7 |
DIE LINKE | 1.009 | 9,5 | 1.243 | 11,6 |
N P D | 152 | 1,4 | 120 | 1,1 |
R E P | - | - | 32 | 0,3 |
FAMILIE | - | - | 72 | 0,7 |
P B C | - | - | 24 | 0,2 |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 |
DVU | - | - | 12 | 0,1 |
ödp | - | - | 25 | 0,2 |
PIRATEN | - | - | 209 | 2,0 |
Jansen | 29 | 0,3 | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 2) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
44,0 |
27,8 |
5,8 |
11,2 |
9,5 |
1,7 |
31,4 |
25,2 |
15,4 |
11,7 |
11,6 |
4,6 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |