Bundestagswahl
Ferschweiler - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Landtagswahl 2006 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
Wahlberechtigte | 648 | 648 | 672 | 672 | 672 | ||||||||
Wähler2)3) | 387 | 67,7 | 387 | 67,7 | 480 | 77,4 | -9,7 | 480 | 77,4 | -9,7 | 429 | 63,8 | 3,9 |
Ungültige Stimmen | 15 | 3,9 | 13 | 3,4 | 16 | 3,3 | 0,6 | 15 | 3,1 | 0,3 | 4 | 0,9 | 2,5 |
Gültige Stimmzettel | 372 | 96,1 | 374 | 96,6 | 464 | 96,7 | -0,6 | 465 | 96,9 | -0,3 | 425 | 99,1 | -2,5 |
C D U | 142 | 38,2 | 123 | 32,9 | 161 | 34,7 | 3,5 | 155 | 33,3 | -0,4 | 110 | 25,9 | 7,0 |
S P D | 140 | 37,6 | 133 | 35,6 | 251 | 54,1 | -16,5 | 208 | 44,7 | -9,1 | 250 | 58,8 | -23,2 |
F D P | 28 | 7,5 | 47 | 12,6 | 14 | 3,0 | 4,5 | 43 | 9,2 | 3,4 | 26 | 6,1 | 6,5 |
GRÜNE | 44 | 11,8 | 38 | 10,2 | 19 | 4,1 | 7,7 | 33 | 7,1 | 3,1 | 11 | 2,6 | 7,6 |
DIE LINKE4) | 15 | 4,0 | 17 | 4,5 | 11 | 2,4 | 1,6 | 15 | 3,2 | 1,3 | 10 | 2,4 | 2,1 |
N P D | 3 | 0,8 | 4 | 1,1 | 8 | 1,7 | -0,9 | 6 | 1,3 | -0,2 | 8 | 1,9 | -0,8 |
R E P | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 3 | 0,6 | -0,6 | 3 | 0,7 | -0,7 |
FAMILIE | - | - | 5 | 1,3 | - | - | - | 2 | 0,4 | 0,9 | - | - | 1,3 |
P B C | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
DVU | - | - | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
ödp | - | - | 5 | 1,3 | - | - | - | - | - | 1,3 | 3 | 0,7 | 0,6 |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0,9 | -0,9 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 3) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. − 4) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG. |
Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
38,2 |
37,6 |
7,5 |
11,8 |
4,0 |
0,8 |
32,9 |
35,6 |
12,6 |
10,2 |
4,5 |
4,3 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
3,5 |
4,5 |
7,7 |
1,6 |
3,4 |
3,1 |
1,3 |
1,9 |
|||||
-16,5 |
-0,9 |
-0,4 |
-9,1 |
|||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2006 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
25,9 |
58,8 |
6,1 |
2,6 |
2,4 |
4,2 |
7,0 |
6,5 |
7,6 |
2,1 |
0,1 |
||
-23,2 |
||||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |