Bundestagswahl
Verbandsgemeinde Rhaunen - Endgültiges Ergebnis
Die Links führen zu den Ergebnissen der Städte und Gemeinden der obigen Verbandsgemeinde.
Gemeinden | Wahlbezirke | Ausgezählt | ||
---|---|---|---|---|
Asbach | 1 | 1 | ||
Bollenbach | 1 | 1 | ||
Bundenbach | 1 | 1 | ||
Gösenroth | 1 | 1 | ||
Hausen | 1 | 1 | ||
Hellertshausen | 1 | 1 | ||
Horbruch | 1 | 1 | ||
Hottenbach | 1 | 1 | ||
Krummenau | 1 | 1 | ||
Oberkirn | 1 | 1 | ||
Rhaunen | 2 | 2 | ||
Schauren | 1 | 1 | ||
Schwerbach | 1 | 1 | ||
Stipshausen | 1 | 1 | ||
Sulzbach | 1 | 1 | ||
Weitersbach | 1 | 1 |
[Zurück]
[Seitenanfang]