Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Grünstadt-Land - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 16.457 | 16.412 | ||||||
Wähler | 10.897 | 66,2 | 11.187 | 68,2 | -2,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 339 | 3,1 | 322 | 2,9 | 0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 10.558 | 96,9 | 32 | 10.865 | 97,1 | 36 | -0,2 | |
SPD | 3.553 | 33,7 | 11 | 3.560 | 32,8 | 12 | 0,9 | -1 |
CDU | 3.244 | 30,7 | 10 | 3.101 | 28,5 | 10 | 2,2 | 0 |
GRÜNE | 598 | 5,7 | 2 | 673 | 6,2 | 2 | -0,5 | 0 |
FDP | 328 | 3,1 | 1 | 803 | 7,4 | 3 | -4,3 | -2 |
FWG | 2.835 | 26,9 | 8 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen2 | 2.835 | 26,9 | 8 | 2.728 | 25,1 | 9 | 1,8 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verbandsgemeinde Grünstadt-Land | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
33,7 |
30,7 |
5,7 |
3,1 |
26,9 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
0,9 |
2,2 |
1,8 |
||
-0,5 |
-4,3 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
32,8 |
28,5 |
6,2 |
7,4 |
25,1 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Grünstadt-Land, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Battenberg (Pfalz) | ||||||||||||||||||||
Bissersheim | ||||||||||||||||||||
Bockenheim a.d.Weinstr. | ||||||||||||||||||||
Dirmstein | ||||||||||||||||||||
Ebertsheim | ||||||||||||||||||||
Gerolsheim | ||||||||||||||||||||
Großkarlbach | ||||||||||||||||||||
Kindenheim | ||||||||||||||||||||
Kirchheim a.d.Weinstr. | ||||||||||||||||||||
Kleinkarlbach | ||||||||||||||||||||
Laumersheim | ||||||||||||||||||||
Mertesheim | ||||||||||||||||||||
Neuleiningen | ||||||||||||||||||||
Obersülzen | ||||||||||||||||||||
Obrigheim (Pfalz) | ||||||||||||||||||||
Quirnheim |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Grünstadt-Land, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Battenberg (Pfalz) | ||||||||||||||||||||
Bissersheim | ||||||||||||||||||||
Bockenheim a.d.Weinstr. | ||||||||||||||||||||
Dirmstein | ||||||||||||||||||||
Ebertsheim | ||||||||||||||||||||
Gerolsheim | ||||||||||||||||||||
Großkarlbach | ||||||||||||||||||||
Kindenheim | ||||||||||||||||||||
Kirchheim a.d.Weinstr. | ||||||||||||||||||||
Kleinkarlbach | ||||||||||||||||||||
Laumersheim | ||||||||||||||||||||
Mertesheim | ||||||||||||||||||||
Neuleiningen | ||||||||||||||||||||
Obersülzen | ||||||||||||||||||||
Obrigheim (Pfalz) | ||||||||||||||||||||
Quirnheim |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3 Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.