Bundestagswahl
Fensdorf - Endgültiges Ergebnis
Hinweis: Ergebnisdarstellung auf Ortsgemeindeebene ohne Briefwähler. Bitte beachten Sie dazu die folgenden Erläuterungen!
Bundestagswahl 2013 | Bundestagswahl 2009 | Landtagswahl 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | |
Wahlberechtigte | 355 | 355 | 354 | 354 | 356 | ||||||||
Wähler2,3 | 214 | 77,5 | 214 | 77,5 | 214 | 80,1 | -2,6 | 214 | 80,1 | -2,6 | 239 | 67,1 | 10,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 | 1 | 0,5 | 9 | 4,2 | -3,3 | 9 | 4,2 | -3,7 | 10 | 4,2 | -3,7 |
Gültige Stimmzettel | 212 | 99,1 | 213 | 99,5 | 205 | 95,8 | 3,3 | 205 | 95,8 | 3,7 | 229 | 95,8 | 3,7 |
C D U | 101 | 47,6 | 109 | 51,2 | 99 | 48,3 | -0,7 | 92 | 44,9 | 6,3 | 113 | 49,3 | 1,9 |
S P D | 82 | 38,7 | 62 | 29,1 | 70 | 34,1 | 4,6 | 50 | 24,4 | 4,7 | 67 | 29,3 | -0,2 |
F D P | 2 | 0,9 | 3 | 1,4 | 10 | 4,9 | -4,0 | 29 | 14,1 | -12,7 | 7 | 3,1 | -1,7 |
GRÜNE | 7 | 3,3 | 9 | 4,2 | 12 | 5,9 | -2,6 | 14 | 6,8 | -2,6 | 21 | 9,2 | -5,0 |
DIE LINKE | 10 | 4,7 | 9 | 4,2 | 14 | 6,8 | -2,1 | 17 | 8,3 | -4,1 | 14 | 6,1 | -1,9 |
PIRATEN | 4 | 1,9 | 5 | 2,3 | - | - | 1,9 | 2 | 1,0 | 1,3 | 2 | 0,9 | 1,4 |
N P D | 4 | 1,9 | 5 | 2,3 | 0 | 0,0 | 1,9 | 0 | 0,0 | 2,3 | 3 | 1,3 | 1,0 |
R E P | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | - | - | 9 | 4,2 | - | - | - | - | - | 4,2 | - | - | 4,2 |
pro Deutschland | - | - | 2 | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,9 | 0 | 0,0 | - | - | 0,9 | - | - | 0,0 | 2 | 0,9 | -0,9 |
pdv | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,5 | -0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2013. − 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 3) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
47,6 |
38,7 |
0,9 |
3,3 |
4,7 |
4,7 |
51,2 |
29,1 |
1,4 |
4,2 |
4,2 |
9,9 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
4,6 |
4,7 |
6,3 |
4,7 |
8,4 |
||||||||
-0,7 |
-4,0 |
-2,6 |
-2,1 |
-12,7 |
-2,6 |
-4,1 |
||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2013 mit der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2011 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
49,3 |
29,3 |
3,1 |
9,2 |
6,1 |
3,1 |
1,9 |
6,8 |
|||||
-0,2 |
-1,7 |
-5,0 |
-1,9 |
|||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |