Bundestagswahl
Asbach - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Hinweis: Ergebnisdarstellung auf Ortsgemeindeebene ohne Briefwähler. Bitte beachten Sie dazu die folgenden Erläuterungen!
Bundestagswahl 2013 | Bundestagswahl 2009 | Landtagswahl 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | |
Wahlberechtigte | 5.438 | 5.438 | 5.511 | 5.511 | 5.421 | ||||||||
Wähler2,3 | 2.730 | 66,8 | 2.730 | 66,8 | 2.730 | 65,6 | 1,2 | 2.730 | 65,6 | 1,2 | 3.341 | 61,6 | 5,2 |
Ungültige Stimmen | 40 | 1,5 | 34 | 1,2 | 45 | 1,6 | -0,1 | 38 | 1,4 | -0,2 | 99 | 3,0 | -1,8 |
Gültige Stimmzettel | 2.690 | 98,5 | 2.696 | 98,8 | 2.685 | 98,4 | 0,1 | 2.692 | 98,6 | 0,2 | 3.242 | 97,0 | 1,8 |
C D U | 1.480 | 55,0 | 1.329 | 49,3 | 1.234 | 46,0 | 9,0 | 1.082 | 40,2 | 9,1 | 1.586 | 48,9 | 0,4 |
S P D | 813 | 30,2 | 610 | 22,6 | 866 | 32,3 | -2,1 | 535 | 19,9 | 2,7 | 878 | 27,1 | -4,5 |
F D P | 55 | 2,0 | 128 | 4,7 | 288 | 10,7 | -8,7 | 506 | 18,8 | -14,1 | 124 | 3,8 | 0,9 |
GRÜNE | 98 | 3,6 | 177 | 6,6 | 137 | 5,1 | -1,5 | 244 | 9,1 | -2,5 | 426 | 13,1 | -6,5 |
DIE LINKE | 112 | 4,2 | 143 | 5,3 | 129 | 4,8 | -0,6 | 194 | 7,2 | -1,9 | 64 | 2,0 | 3,3 |
PIRATEN | 61 | 2,3 | 57 | 2,1 | - | - | 2,3 | 58 | 2,2 | -0,1 | 30 | 0,9 | 1,2 |
N P D | 27 | 1,0 | 29 | 1,1 | 31 | 1,2 | -0,2 | 24 | 0,9 | 0,2 | 23 | 0,7 | 0,4 |
R E P | - | - | 5 | 0,2 | - | - | - | 10 | 0,4 | -0,2 | 19 | 0,6 | -0,4 |
ÖDP | - | - | 4 | 0,1 | - | - | - | 1 | 0,0 | 0,1 | 11 | 0,3 | -0,2 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | - | - | 177 | 6,6 | - | - | - | - | - | 6,6 | - | - | 6,6 |
pro Deutschland | - | - | 9 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
FREIE WÄHLER | 44 | 1,6 | 25 | 0,9 | - | - | 1,6 | - | - | 0,9 | 74 | 2,3 | -1,4 |
pdv | - | - | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 1,4 | -1,4 | 7 | 0,2 | -0,2 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2013. − 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 3) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
55,0 |
30,2 |
2,0 |
3,6 |
4,2 |
4,9 |
49,3 |
22,6 |
4,7 |
6,6 |
5,3 |
11,5 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
9,0 |
3,7 |
9,1 |
2,7 |
6,6 |
||||||||
-2,1 |
-8,7 |
-1,5 |
-0,6 |
-14,1 |
-2,5 |
-1,9 |
||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2013 mit der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2011 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
48,9 |
27,1 |
3,8 |
13,1 |
2,0 |
5,1 |
0,4 |
0,9 |
3,3 |
6,4 |
|||
-4,5 |
-6,5 |
|||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |