Bundestagswahl
Rengsdorf - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Hinweis: Ergebnisdarstellung auf Ortsgemeindeebene ohne Briefwähler. Bitte beachten Sie dazu die folgenden Erläuterungen!
Bundestagswahl 2013 | Bundestagswahl 2009 | Landtagswahl 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | |
Wahlberechtigte | 2.010 | 2.010 | 2.001 | 2.001 | 2.020 | ||||||||
Wähler2,3 | 1.001 | 68,5 | 1.001 | 68,5 | 955 | 67,6 | 0,9 | 955 | 67,6 | 0,9 | 1.428 | 70,7 | -2,2 |
Ungültige Stimmen | 26 | 2,6 | 16 | 1,6 | 17 | 1,8 | 0,8 | 12 | 1,3 | 0,3 | 34 | 2,4 | -0,8 |
Gültige Stimmzettel | 975 | 97,4 | 985 | 98,4 | 938 | 98,2 | -0,8 | 943 | 98,7 | -0,3 | 1.394 | 97,6 | 0,8 |
C D U | 429 | 44,0 | 411 | 41,7 | 328 | 35,0 | 9,0 | 290 | 30,8 | 10,9 | 518 | 37,2 | 4,5 |
S P D | 409 | 41,9 | 316 | 32,1 | 387 | 41,3 | 0,6 | 249 | 26,4 | 5,7 | 475 | 34,1 | -2,0 |
F D P | 31 | 3,2 | 72 | 7,3 | 133 | 14,2 | -11,0 | 206 | 21,8 | -14,5 | 95 | 6,8 | 0,5 |
GRÜNE | 42 | 4,3 | 76 | 7,7 | 43 | 4,6 | -0,3 | 91 | 9,7 | -2,0 | 235 | 16,9 | -9,2 |
DIE LINKE | 24 | 2,5 | 30 | 3,0 | 39 | 4,2 | -1,7 | 65 | 6,9 | -3,9 | 10 | 0,7 | 2,3 |
PIRATEN | 15 | 1,5 | 17 | 1,7 | - | - | 1,5 | 18 | 1,9 | -0,2 | 10 | 0,7 | 1,0 |
N P D | 6 | 0,6 | 4 | 0,4 | 8 | 0,9 | -0,3 | 7 | 0,7 | -0,3 | 6 | 0,4 | 0,0 |
R E P | - | - | 5 | 0,5 | - | - | - | 2 | 0,2 | 0,3 | 6 | 0,4 | 0,1 |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 2 | 0,2 | -0,2 | 3 | 0,2 | -0,2 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | - | - | 42 | 4,3 | - | - | - | - | - | 4,3 | - | - | 4,3 |
pro Deutschland | - | - | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 19 | 1,9 | 9 | 0,9 | - | - | 1,9 | - | - | 0,9 | 36 | 2,6 | -1,7 |
pdv | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,4 | -1,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2013. − 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 3) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
44,0 |
41,9 |
3,2 |
4,3 |
2,5 |
4,1 |
41,7 |
32,1 |
7,3 |
7,7 |
3,0 |
8,1 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
9,0 |
0,6 |
3,2 |
10,9 |
5,7 |
3,6 |
|||||||
-11,0 |
-0,3 |
-1,7 |
-14,5 |
-2,0 |
-3,9 |
|||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2013 mit der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2011 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
37,2 |
34,1 |
6,8 |
16,9 |
0,7 |
4,4 |
4,5 |
0,5 |
2,3 |
3,7 |
|||
-2,0 |
-9,2 |
|||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |