Bundestagswahl
Bettenfeld - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Hinweis: Ergebnisdarstellung auf Ortsgemeindeebene ohne Briefwähler. Bitte beachten Sie dazu die folgenden Erläuterungen!
Bundestagswahl 2013 | Bundestagswahl 2009 | Landtagswahl 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | |
Wahlberechtigte | 557 | 557 | 549 | 549 | 560 | ||||||||
Wähler2,3 | 342 | 74,0 | 342 | 74,0 | 326 | 71,3 | 2,7 | 326 | 71,3 | 2,7 | 351 | 62,7 | 11,3 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,8 | 1 | 0,3 | 8 | 2,5 | -0,7 | 7 | 2,1 | -1,8 | 6 | 1,7 | -1,4 |
Gültige Stimmzettel | 336 | 98,2 | 341 | 99,7 | 318 | 97,5 | 0,7 | 319 | 97,9 | 1,8 | 345 | 98,3 | 1,4 |
C D U | 193 | 57,4 | 185 | 54,3 | 144 | 45,3 | 12,1 | 141 | 44,2 | 10,1 | 151 | 43,8 | 10,5 |
S P D | 76 | 22,6 | 69 | 20,2 | 89 | 28,0 | -5,4 | 60 | 18,8 | 1,4 | 89 | 25,8 | -5,6 |
F D P | 5 | 1,5 | 13 | 3,8 | 36 | 11,3 | -9,8 | 49 | 15,4 | -11,6 | 12 | 3,5 | 0,3 |
GRÜNE | 18 | 5,4 | 11 | 3,2 | 19 | 6,0 | -0,6 | 21 | 6,6 | -3,4 | 52 | 15,1 | -11,9 |
DIE LINKE | 19 | 5,7 | 22 | 6,5 | 25 | 7,9 | -2,2 | 29 | 9,1 | -2,6 | 5 | 1,4 | 5,1 |
PIRATEN | 4 | 1,2 | 5 | 1,5 | - | - | 1,2 | 11 | 3,4 | -1,9 | 9 | 2,6 | -1,1 |
N P D | 5 | 1,5 | 3 | 0,9 | 5 | 1,6 | -0,1 | 3 | 0,9 | 0,0 | 2 | 0,6 | 0,3 |
R E P | - | - | 3 | 0,9 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,9 | 3 | 0,9 | 0,0 |
ÖDP | 4 | 1,2 | 1 | 0,3 | - | - | 1,2 | 1 | 0,3 | 0,0 | 1 | 0,3 | 0,0 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | - | - | 24 | 7,0 | - | - | - | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 |
pro Deutschland | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,7 | 5 | 1,5 | - | - | 2,7 | - | - | 1,5 | 21 | 6,1 | -4,6 |
pdv | 3 | 0,9 | 0 | 0,0 | - | - | 0,9 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,3 | -1,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2013. − 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 3) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
57,4 |
22,6 |
1,5 |
5,4 |
5,7 |
7,4 |
54,3 |
20,2 |
3,8 |
3,2 |
6,5 |
12,0 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
12,1 |
5,8 |
10,1 |
1,4 |
6,0 |
||||||||
-5,4 |
-9,8 |
-0,6 |
-2,2 |
-11,6 |
-3,4 |
-2,6 |
||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2013 mit der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2011 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
43,8 |
25,8 |
3,5 |
15,1 |
1,4 |
10,4 |
10,5 |
0,3 |
5,1 |
1,6 |
|||
-5,6 |
-11,9 |
|||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |