Bundestagswahl
Kallstadt - Endgültiges Ergebnis
Hinweis: Ergebnisdarstellung auf Ortsgemeindeebene ohne Briefwähler. Bitte beachten Sie dazu die folgenden Erläuterungen!
Bundestagswahl 2013 | Bundestagswahl 2009 | Landtagswahl 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | |
Wahlberechtigte | 915 | 915 | 953 | 953 | 923 | ||||||||
Wähler2,3 | 517 | 76,3 | 517 | 76,3 | 517 | 73,1 | 3,2 | 517 | 73,1 | 3,2 | 663 | 71,8 | 4,5 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 | 4 | 0,8 | 7 | 1,4 | -0,2 | 4 | 0,8 | 0,0 | 8 | 1,2 | -0,4 |
Gültige Stimmzettel | 511 | 98,8 | 513 | 99,2 | 510 | 98,6 | 0,2 | 513 | 99,2 | 0,0 | 655 | 98,8 | 0,4 |
C D U | 271 | 53,0 | 247 | 48,1 | 272 | 53,3 | -0,3 | 196 | 38,2 | 9,9 | 242 | 36,9 | 11,2 |
S P D | 130 | 25,4 | 116 | 22,6 | 127 | 24,9 | 0,5 | 119 | 23,2 | -0,6 | 221 | 33,7 | -11,1 |
F D P | 16 | 3,1 | 35 | 6,8 | 38 | 7,5 | -4,4 | 99 | 19,3 | -12,5 | 28 | 4,3 | 2,5 |
GRÜNE | 25 | 4,9 | 27 | 5,3 | 31 | 6,1 | -1,2 | 43 | 8,4 | -3,1 | 88 | 13,4 | -8,1 |
DIE LINKE | 19 | 3,7 | 18 | 3,5 | 27 | 5,3 | -1,6 | 28 | 5,5 | -2,0 | 11 | 1,7 | 1,8 |
PIRATEN | 10 | 2,0 | 10 | 1,9 | - | - | 2,0 | 8 | 1,6 | 0,3 | 7 | 1,1 | 0,8 |
N P D | 8 | 1,6 | 8 | 1,6 | 3 | 0,6 | 1,0 | 6 | 1,2 | 0,4 | 6 | 0,9 | 0,7 |
R E P | - | - | 2 | 0,4 | - | - | - | 5 | 1,0 | -0,6 | 3 | 0,5 | -0,1 |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,2 | -0,2 | 4 | 0,6 | -0,6 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | - | - | 32 | 6,2 | - | - | - | - | - | 6,2 | - | - | 6,2 |
pro Deutschland | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 25 | 4,9 | 17 | 3,3 | - | - | 4,9 | - | - | 3,3 | 43 | 6,6 | -3,3 |
pdv | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | - | - | 0,4 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
FAMILIE | 5 | 1,0 | - | - | 10 | 2,0 | -1,0 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - | 2 | 0,4 | -0,4 | 8 | 1,6 | -1,6 | 2 | 0,3 | -0,3 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2013. − 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 3) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
53,0 |
25,4 |
3,1 |
4,9 |
3,7 |
9,8 |
48,1 |
22,6 |
6,8 |
5,3 |
3,5 |
13,6 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
0,5 |
6,9 |
9,9 |
8,1 |
|||||||||
-0,3 |
-4,4 |
-1,2 |
-1,6 |
-0,6 |
-12,5 |
-3,1 |
-2,0 |
|||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2013 mit der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2011 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
36,9 |
33,7 |
4,3 |
13,4 |
1,7 |
9,9 |
11,2 |
2,5 |
1,8 |
3,7 |
|||
-11,1 |
-8,1 |
|||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |