Bundestagswahl
Schwedelbach - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Hinweis: Ergebnisdarstellung auf Ortsgemeindeebene ohne Briefwähler. Bitte beachten Sie dazu die folgenden Erläuterungen!
Bundestagswahl 2013 | Bundestagswahl 2009 | Landtagswahl 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | |
Wahlberechtigte | 781 | 781 | 813 | 813 | 814 | ||||||||
Wähler2,3 | 465 | 72,0 | 465 | 72,0 | 484 | 70,7 | 1,3 | 484 | 70,7 | 1,3 | 538 | 66,1 | 5,9 |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,9 | 7 | 1,5 | 19 | 3,9 | -2,0 | 16 | 3,3 | -1,8 | 7 | 1,3 | 0,2 |
Gültige Stimmzettel | 456 | 98,1 | 458 | 98,5 | 465 | 96,1 | 2,0 | 468 | 96,7 | 1,8 | 531 | 98,7 | -0,2 |
C D U | 196 | 43,0 | 201 | 43,9 | 170 | 36,6 | 6,4 | 137 | 29,3 | 14,6 | 187 | 35,2 | 8,7 |
S P D | 146 | 32,0 | 120 | 26,2 | 145 | 31,2 | 0,8 | 116 | 24,8 | 1,4 | 217 | 40,9 | -14,7 |
F D P | 13 | 2,9 | 25 | 5,5 | 46 | 9,9 | -7,0 | 81 | 17,3 | -11,8 | 12 | 2,3 | 3,2 |
GRÜNE | 16 | 3,5 | 20 | 4,4 | 22 | 4,7 | -1,2 | 32 | 6,8 | -2,4 | 65 | 12,2 | -7,8 |
DIE LINKE | 46 | 10,1 | 41 | 9,0 | 76 | 16,3 | -6,2 | 75 | 16,0 | -7,0 | 17 | 3,2 | 5,8 |
PIRATEN | 8 | 1,8 | 10 | 2,2 | - | - | 1,8 | 10 | 2,1 | 0,1 | 3 | 0,6 | 1,6 |
N P D | 12 | 2,6 | 7 | 1,5 | 6 | 1,3 | 1,3 | 4 | 0,9 | 0,6 | 5 | 0,9 | 0,6 |
R E P | - | - | 3 | 0,7 | - | - | - | 3 | 0,6 | 0,1 | 9 | 1,7 | -1,0 |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,4 | -0,4 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | - | - | 19 | 4,1 | - | - | - | - | - | 4,1 | - | - | 4,1 |
pro Deutschland | - | - | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,9 | 10 | 2,2 | - | - | 2,9 | - | - | 2,2 | 13 | 2,4 | -0,2 |
pdv | - | - | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
FAMILIE | 6 | 1,3 | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,1 | -2,1 | 1 | 0,2 | -0,2 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2013. − 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 3) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
43,0 |
32,0 |
2,9 |
3,5 |
10,1 |
8,6 |
43,9 |
26,2 |
5,5 |
4,4 |
9,0 |
11,1 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
6,4 |
0,8 |
7,3 |
14,6 |
1,4 |
5,3 |
|||||||
-7,0 |
-1,2 |
-6,2 |
-11,8 |
-2,4 |
-7,0 |
|||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2013 mit der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2011 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
35,2 |
40,9 |
2,3 |
12,2 |
3,2 |
6,2 |
8,7 |
3,2 |
5,8 |
4,9 |
|||
-14,7 |
-7,8 |
|||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |