Bundestagswahl
Buborn - Endgültiges Ergebnis
Hinweis: Ergebnisdarstellung auf Ortsgemeindeebene ohne Briefwähler. Bitte beachten Sie dazu die folgenden Erläuterungen!
Bundestagswahl 2013 | Bundestagswahl 2009 | Landtagswahl 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | |
Wahlberechtigte | 114 | 114 | 120 | 120 | 118 | ||||||||
Wähler2,3 | 66 | 68,8 | 66 | 68,8 | 59 | 62,1 | 6,7 | 59 | 62,1 | 6,7 | 77 | 65,3 | 3,5 |
Ungültige Stimmen | 3 | 4,5 | 2 | 3,0 | 2 | 3,4 | 1,1 | 2 | 3,4 | -0,4 | 2 | 2,6 | 0,4 |
Gültige Stimmzettel | 63 | 95,5 | 64 | 97,0 | 57 | 96,6 | -1,1 | 57 | 96,6 | 0,4 | 75 | 97,4 | -0,4 |
C D U | 44 | 69,8 | 35 | 54,7 | 36 | 63,2 | 6,6 | 30 | 52,6 | 2,1 | 33 | 44,0 | 10,7 |
S P D | 12 | 19,0 | 13 | 20,3 | 6 | 10,5 | 8,5 | 4 | 7,0 | 13,3 | 22 | 29,3 | -9,0 |
F D P | 3 | 4,8 | 5 | 7,8 | 9 | 15,8 | -11,0 | 11 | 19,3 | -11,5 | 5 | 6,7 | 1,1 |
GRÜNE | 0 | 0,0 | 2 | 3,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,8 | 1,3 | 5 | 6,7 | -3,6 |
DIE LINKE | 0 | 0,0 | 2 | 3,1 | 3 | 5,3 | -5,3 | 4 | 7,0 | -3,9 | 3 | 4,0 | -0,9 |
PIRATEN | 1 | 1,6 | 2 | 3,1 | - | - | 1,6 | 0 | 0,0 | 3,1 | 1 | 1,3 | 1,8 |
N P D | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 | 3 | 5,3 | -3,7 | 3 | 5,3 | -5,3 | 2 | 2,7 | -2,7 |
R E P | - | - | 1 | 1,6 | - | - | - | 2 | 3,5 | -1,9 | 1 | 1,3 | 0,3 |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | - | - | 2 | 3,1 | - | - | - | - | - | 3,1 | - | - | 3,1 |
pro Deutschland | - | - | 1 | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 |
FREIE WÄHLER | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 | - | - | 1,6 | - | - | 0,0 | 2 | 2,7 | -2,7 |
pdv | - | - | 1 | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 |
FAMILIE | 1 | 1,6 | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,5 | -3,5 | 1 | 1,3 | -1,3 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2013. − 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 3) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
69,8 |
19,0 |
4,8 |
0,0 |
0,0 |
6,3 |
54,7 |
20,3 |
7,8 |
3,1 |
3,1 |
10,9 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
6,6 |
8,5 |
0,0 |
1,0 |
2,1 |
13,3 |
1,3 |
||||||
-11,0 |
-5,3 |
-11,5 |
-3,9 |
-1,4 |
||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2013 mit der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2011 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
44,0 |
29,3 |
6,7 |
6,7 |
4,0 |
9,3 |
10,7 |
1,1 |
1,6 |
||||
-9,0 |
-3,6 |
-0,9 |
||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |