Bundestagswahl
Glanbrücken - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Hinweis: Ergebnisdarstellung auf Ortsgemeindeebene ohne Briefwähler. Bitte beachten Sie dazu die folgenden Erläuterungen!
Bundestagswahl 2013 | Bundestagswahl 2009 | Landtagswahl 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | |
Wahlberechtigte | 399 | 399 | 389 | 389 | 396 | ||||||||
Wähler2,3 | 234 | 65,9 | 234 | 65,9 | 253 | 71,1 | -5,2 | 253 | 71,1 | -5,2 | 252 | 63,6 | 2,3 |
Ungültige Stimmen | 7 | 3,0 | 6 | 2,6 | 6 | 2,4 | 0,6 | 5 | 2,0 | 0,6 | 5 | 2,0 | 0,6 |
Gültige Stimmzettel | 227 | 97,0 | 228 | 97,4 | 247 | 97,6 | -0,6 | 248 | 98,0 | -0,6 | 247 | 98,0 | -0,6 |
C D U | 75 | 33,0 | 77 | 33,8 | 68 | 27,5 | 5,5 | 49 | 19,8 | 14,0 | 56 | 22,7 | 11,1 |
S P D | 105 | 46,3 | 98 | 43,0 | 90 | 36,4 | 9,9 | 89 | 35,9 | 7,1 | 131 | 53,0 | -10,0 |
F D P | 2 | 0,9 | 4 | 1,8 | 25 | 10,1 | -9,2 | 42 | 16,9 | -15,1 | 5 | 2,0 | -0,2 |
GRÜNE | 6 | 2,6 | 6 | 2,6 | 12 | 4,9 | -2,3 | 13 | 5,2 | -2,6 | 34 | 13,8 | -11,2 |
DIE LINKE | 27 | 11,9 | 22 | 9,6 | 47 | 19,0 | -7,1 | 43 | 17,3 | -7,7 | 10 | 4,0 | 5,6 |
PIRATEN | 7 | 3,1 | 9 | 3,9 | - | - | 3,1 | 3 | 1,2 | 2,7 | 3 | 1,2 | 2,7 |
N P D | 4 | 1,8 | 1 | 0,4 | 5 | 2,0 | -0,2 | 3 | 1,2 | -0,8 | 2 | 0,8 | -0,4 |
R E P | - | - | 1 | 0,4 | - | - | - | 4 | 1,6 | -1,2 | 6 | 2,4 | -2,0 |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | - | - | 7 | 3,1 | - | - | - | - | - | 3,1 | - | - | 3,1 |
pro Deutschland | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 | 3 | 1,3 | - | - | 0,4 | - | - | 1,3 | 0 | 0,0 | 1,3 |
pdv | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,8 | -0,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2013. − 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 3) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
33,0 |
46,3 |
0,9 |
2,6 |
11,9 |
5,3 |
33,8 |
43,0 |
1,8 |
2,6 |
9,6 |
9,2 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
5,5 |
9,9 |
3,3 |
14,0 |
7,1 |
4,4 |
|||||||
-9,2 |
-2,3 |
-7,1 |
-15,1 |
-2,6 |
-7,7 |
|||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2013 mit der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2011 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
22,7 |
53,0 |
2,0 |
13,8 |
4,0 |
4,5 |
11,1 |
5,6 |
4,7 |
||||
-10,0 |
-0,2 |
-11,2 |
||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |