Bundestagswahl
Merzweiler - Endgültiges Ergebnis
Hinweis: Ergebnisdarstellung auf Ortsgemeindeebene ohne Briefwähler. Bitte beachten Sie dazu die folgenden Erläuterungen!
Bundestagswahl 2013 | Bundestagswahl 2009 | Landtagswahl 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | |
Wahlberechtigte | 140 | 140 | 151 | 151 | 145 | ||||||||
Wähler2,3 | 97 | 78,2 | 97 | 78,2 | 112 | 78,9 | -0,7 | 112 | 78,9 | -0,7 | 109 | 75,2 | 3,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 4,1 | 1 | 1,0 | 4 | 3,6 | 0,5 | 4 | 3,6 | -2,6 | 0 | 0,0 | 1,0 |
Gültige Stimmzettel | 93 | 95,9 | 96 | 99,0 | 108 | 96,4 | -0,5 | 108 | 96,4 | 2,6 | 109 | 100,0 | -1,0 |
C D U | 36 | 38,7 | 39 | 40,6 | 47 | 43,5 | -4,8 | 38 | 35,2 | 5,4 | 36 | 33,0 | 7,6 |
S P D | 35 | 37,6 | 34 | 35,4 | 32 | 29,6 | 8,0 | 26 | 24,1 | 11,3 | 49 | 45,0 | -9,6 |
F D P | 0 | 0,0 | 2 | 2,1 | 13 | 12,0 | -12,0 | 20 | 18,5 | -16,4 | 8 | 7,3 | -5,2 |
GRÜNE | 7 | 7,5 | 3 | 3,1 | 4 | 3,7 | 3,8 | 5 | 4,6 | -1,5 | 7 | 6,4 | -3,3 |
DIE LINKE | 4 | 4,3 | 3 | 3,1 | 9 | 8,3 | -4,0 | 14 | 13,0 | -9,9 | 5 | 4,6 | -1,5 |
PIRATEN | 1 | 1,1 | 1 | 1,0 | - | - | 1,1 | 2 | 1,9 | -0,9 | 1 | 0,9 | 0,1 |
N P D | 2 | 2,2 | 1 | 1,0 | 3 | 2,8 | -0,6 | 2 | 1,9 | -0,9 | 1 | 0,9 | 0,1 |
R E P | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,9 | -0,9 |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | - | - | 10 | 10,4 | - | - | - | - | - | 10,4 | - | - | 10,4 |
pro Deutschland | - | - | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 |
FREIE WÄHLER | 4 | 4,3 | 2 | 2,1 | - | - | 4,3 | - | - | 2,1 | 1 | 0,9 | 1,2 |
pdv | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
FAMILIE | 4 | 4,3 | - | - | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,9 | -0,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2013. − 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 3) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
38,7 |
37,6 |
0,0 |
7,5 |
4,3 |
11,8 |
40,6 |
35,4 |
2,1 |
3,1 |
3,1 |
15,6 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
8,0 |
3,8 |
9,0 |
5,4 |
11,3 |
11,0 |
|||||||
-4,8 |
-12,0 |
-4,0 |
-16,4 |
-1,5 |
-9,9 |
|||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2013 mit der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2011 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
33,0 |
45,0 |
7,3 |
6,4 |
4,6 |
3,7 |
7,6 |
11,9 |
|||||
-9,6 |
-5,2 |
-3,3 |
-1,5 |
|||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |