Bundestagswahl
Wahlkreis Neuwied - Endgültiges Ergebnis
Die Links führen zu den Ergebnissen der Verbandsgemeinden und Verbandsfreien Gemeinden des obigen Kreises. Mit gelangen Sie zur Ergebnisliste der nachgeordneten Gebietskörperschaften.
Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden | Wahlbezirke | Ausgezählt | ||
---|---|---|---|---|
Altenkirchen (Westerwald), Verbandsgemeinde | 48 | 48 | ||
Asbach, Verbandsgemeinde | 30 | 30 | ||
Bad Hönningen, Verbandsgemeinde | 10 | 10 | ||
Betzdorf, Verbandsgemeinde | 16 | 16 | ||
Daaden, Verbandsgemeinde | 14 | 14 | ||
Dierdorf, Verbandsgemeinde | 14 | 14 | ||
Flammersfeld, Verbandsgemeinde | 27 | 27 | ||
Gebhardshain, Verbandsgemeinde | 13 | 13 | ||
Hamm (Sieg), Verbandsgemeinde | 15 | 15 | ||
Herdorf, Verbandsfreie Gemeinde | 8 | 8 | ||
Kirchen (Sieg), Verbandsgemeinde | 26 | 26 | ||
Linz am Rhein, Verbandsgemeinde | 16 | 16 | ||
Neuwied, Verbandsfreie Gemeinde | 64 | 64 | ||
Puderbach, Verbandsgemeinde | 18 | 18 | ||
Rengsdorf, Verbandsgemeinde | 17 | 17 | ||
Unkel, Verbandsgemeinde | 17 | 17 | ||
Waldbreitbach, Verbandsgemeinde | 8 | 8 | ||
Wissen, Verbandsgemeinde | 19 | 19 |
[Zurück]
[Seitenanfang]