Ortsbeiratswahlen
Trier-Nord - Endgültiges Ergebnis
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Ortsbeiratswahl 2009 | ||
---|---|---|
Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 10.286 | |
Wähler | 3.917 | 38,1 |
Ungültige Stimmzettel | 84 | 2,1 |
Gültige Stimmzettel | 3.833 | 97,9 |
SPD | 1.161 | 30,3 |
CDU | 1.204 | 31,4 |
FDP | 326 | 8,5 |
GRÜNE | 981 | 25,6 |
UBM | 161 | 4,2 |
Summe Wählergruppen | 161 | 4,2 |
Trier-Nord | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
30,3 |
31,4 |
8,5 |
25,6 |
4,2 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |