Ortsbeiratswahlen
Ruwer-Eitelsbach - Endgültiges Ergebnis
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Ortsbeiratswahl 2009 | ||
---|---|---|
Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 2.483 | |
Wähler | 1.331 | 53,6 |
Ungültige Stimmzettel | 20 | 1,5 |
Gültige Stimmzettel | 1.311 | 98,5 |
SPD | 281 | 21,4 |
CDU | 743 | 56,7 |
UBM | 287 | 21,9 |
Summe Wählergruppen | 287 | 21,9 |
Ruwer-Eitelsbach | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
21,4 |
56,7 |
- |
21,9 |
SPD | CDU | FDP | WG |