Ortsbeiratswahlen
Irsch - Endgültiges Ergebnis
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Ortsbeiratswahl 2009 | ||
---|---|---|
Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 1.820 | |
Wähler | 1.109 | 60,9 |
Ungültige Stimmzettel | 24 | 2,2 |
Gültige Stimmzettel | 1.085 | 97,8 |
SPD | 287 | 26,5 |
CDU | 603 | 55,6 |
FDP | 65 | 6,0 |
UBM | 130 | 12,0 |
Summe Wählergruppen | 130 | 12,0 |
Irsch | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
26,5 |
55,6 |
6,0 |
12,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |