Ortsbeiratswahlen
Mariahof - Endgültiges Ergebnis
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Ortsbeiratswahl 2009 | ||
---|---|---|
Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 2.298 | |
Wähler | 1.008 | 43,9 |
Ungültige Stimmzettel | 24 | 2,4 |
Gültige Stimmzettel | 984 | 97,6 |
SPD | 290 | 29,5 |
CDU | 494 | 50,2 |
UBM | 16 | 1,6 |
Lehmann | 184 | 18,7 |
Summe Wählergruppen | 200 | 20,3 |
Mariahof | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
29,5 |
50,2 |
- |
20,3 |
SPD | CDU | FDP | WG |