Ortsbeiratswahlen
Dorf - Endgültiges Ergebnis
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Ortsbeiratswahl 2009 | ||
---|---|---|
Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 414 | |
Wähler | 266 | 64,3 |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,5 |
Gültige Stimmzettel | 262 | 98,5 |
SPD | 83 | 31,7 |
CDU | 96 | 36,6 |
FDP | 53 | 20,2 |
FWG | 30 | 11,5 |
Summe Wählergruppen | 30 | 11,5 |
Dorf | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
31,7 |
36,6 |
20,2 |
11,5 |
SPD | CDU | FDP | WG |