Ortsbeiratswahlen
Oberstadt - Endgültiges Ergebnis
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Ortsbeiratswahl 2009 | ||
---|---|---|
Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 14.695 | |
Wähler | 7.496 | 51,0 |
Ungültige Stimmzettel | 140 | 1,9 |
Gültige Stimmzettel | 7.356 | 98,1 |
SPD | 1.995 | 27,1 |
CDU | 2.084 | 28,3 |
FDP | 913 | 12,4 |
GRÜNE | 1.568 | 21,3 |
DIE LINKE | 128 | 1,7 |
ödp | 358 | 4,9 |
REP | 310 | 4,2 |
Oberstadt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
27,1 |
28,3 |
12,4 |
21,3 |
4,9 |
4,2 |
1,7 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | ödp | REP | Sonst |