Ortsbeiratswahlen
Haardt - Endgültiges Ergebnis
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Ortsbeiratswahl 2009 | ||
---|---|---|
Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 2.152 | |
Wähler | 1.424 | 66,2 |
Ungültige Stimmzettel | 48 | 3,4 |
Gültige Stimmzettel | 1.376 | 96,6 |
SPD | 266 | 19,3 |
CDU | 560 | 40,7 |
GRÜNE | 229 | 16,6 |
FWG | 321 | 23,3 |
Summe Wählergruppen | 321 | 23,3 |
Haardt | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
19,3 |
40,7 |
- |
16,6 |
23,3 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |