Ortsbeiratswahlen
Erlenbrunn - Endgültiges Ergebnis
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Ortsbeiratswahl 2009 | ||
---|---|---|
Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 1.304 | |
Wähler | 881 | 67,6 |
Ungültige Stimmzettel | 20 | 2,3 |
Gültige Stimmzettel | 861 | 97,7 |
SPD | 353 | 41,0 |
CDU | 214 | 24,9 |
FWGM | 294 | 34,1 |
Summe Wählergruppen | 294 | 34,1 |
Erlenbrunn | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
41,0 |
24,9 |
- |
34,1 |
SPD | CDU | FDP | WG |