Ortsbeiratswahlen
Abenheim - Endgültiges Ergebnis
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Ortsbeiratswahl 2009 | ||
---|---|---|
Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 2.004 | |
Wähler | 1.151 | 57,4 |
Ungültige Stimmzettel | 26 | 2,3 |
Gültige Stimmzettel | 1.125 | 97,7 |
SPD | 440 | 39,1 |
CDU | 685 | 60,9 |
Abenheim | ||
---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||
39,1 |
60,9 |
- |
SPD | CDU | FDP |