Ortsbeiratswahlen
Mörsbach - Endgültiges Ergebnis
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Ortsbeiratswahl 2009 | ||
---|---|---|
Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 687 | |
Wähler | 422 | 61,4 |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,1 |
Gültige Stimmzettel | 413 | 97,9 |
SPD | 158 | 38,3 |
CDU | 60 | 14,5 |
FDP | 24 | 5,8 |
Grüne Liste | 90 | 21,8 |
WG Blinn | 81 | 19,6 |
Summe Wählergruppen | 171 | 41,4 |
Mörsbach | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
38,3 |
14,5 |
5,8 |
41,4 |
SPD | CDU | FDP | WG |