Verbandsgemeinderatswahlen
Glees - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 476 | 459 | ||||
Wähler | 318 | 66,8 | 327 | 71,2 | -4,4 | |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 3,1 | 9 | 2,8 | 0,3 | |
Gültige Stimmzettel | 308 | 96,9 | 318 | 97,2 | -0,3 | |
SPD | 44 | 14,3 | 57 | 17,9 | -3,6 | |
CDU | 135 | 43,8 | 174 | 54,7 | -10,9 | |
FDP | 15 | 4,9 | 5 | 1,6 | 3,3 | |
FWG | 114 | 37,0 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 114 | 37,0 | 82 | 25,8 | 11,2 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Glees | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
14,3 |
43,8 |
4,9 |
37,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
3,3 |
11,2 |
||
-3,6 |
-10,9 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
17,9 |
54,7 |
1,6 |
25,8 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.