Verbandsgemeinderatswahlen
Alsdorf (VG Betzdorf) - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.267 | 1.333 | ||||
Wähler | 758 | 59,8 | 800 | 60,0 | -0,2 | |
Ungültige Stimmzettel | 17 | 2,2 | 29 | 3,6 | -1,4 | |
Gültige Stimmzettel | 741 | 97,8 | 771 | 96,4 | 1,4 | |
SPD | 267 | 36,0 | 207 | 26,8 | 9,2 | |
CDU | 376 | 50,7 | 458 | 59,4 | -8,7 | |
FDP | 47 | 6,3 | 27 | 3,5 | 2,8 | |
GRÜNE | - | - | 33 | 4,3 | -4,3 | |
FWG | 51 | 6,9 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 51 | 6,9 | 46 | 6,0 | 0,9 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Alsdorf (VG Betzdorf) | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
36,0 |
50,7 |
6,3 |
6,9 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
9,2 |
2,8 |
0,9 |
||
-8,7 |
-4,3 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
26,8 |
59,4 |
3,5 |
6,0 |
4,3 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.