Verbandsgemeinderatswahlen
Willroth - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 569 | 541 | ||||
Wähler | 288 | 50,6 | 293 | 54,2 | -3,6 | |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 5,2 | 9 | 3,1 | 2,1 | |
Gültige Stimmzettel | 273 | 94,8 | 284 | 96,9 | -2,1 | |
SPD | 50 | 18,3 | 47 | 16,5 | 1,8 | |
CDU | 167 | 61,2 | 207 | 72,9 | -11,7 | |
FDP | 31 | 11,4 | 20 | 7,0 | 4,4 | |
GRÜNE | 14 | 5,1 | 10 | 3,5 | 1,6 | |
WG Berger | 11 | 4,0 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 11 | 4,0 | 0 | 0,0 | 4,0 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Willroth | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
18,3 |
61,2 |
11,4 |
5,1 |
4,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
1,8 |
4,4 |
1,6 |
4,0 |
|
-11,7 |
||||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
16,5 |
72,9 |
7,0 |
3,5 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.