Verbandsgemeinderatswahlen
Birken-Honigsessen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 2.058 | 2.017 | ||||
Wähler | 1.259 | 61,2 | 1.245 | 61,7 | -0,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 27 | 2,1 | 30 | 2,4 | -0,3 | |
Gültige Stimmzettel | 1.232 | 97,9 | 1.215 | 97,6 | 0,3 | |
SPD | 222 | 18,0 | 192 | 15,8 | 2,2 | |
CDU | 537 | 43,6 | 633 | 52,1 | -8,5 | |
FDP | 48 | 3,9 | 20 | 1,6 | 2,3 | |
FWG | 425 | 34,5 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 425 | 34,5 | 370 | 30,5 | 4,0 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Birken-Honigsessen | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
18,0 |
43,6 |
3,9 |
34,5 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
2,2 |
2,3 |
4,0 |
|
-8,5 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
15,8 |
52,1 |
1,6 |
30,5 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.