Verbandsgemeinderatswahlen
Birkenfeld,St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 5.052 | 5.045 | ||||
Wähler | 2.184 | 43,2 | 2.306 | 45,7 | -2,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 60 | 2,7 | 72 | 3,1 | -0,4 | |
Gültige Stimmzettel | 2.124 | 97,3 | 2.234 | 96,9 | 0,4 | |
SPD | 854 | 40,2 | 818 | 36,6 | 3,6 | |
CDU | 742 | 34,9 | 1.044 | 46,7 | -11,8 | |
FDP | 153 | 7,2 | 118 | 5,3 | 1,9 | |
BFL | 375 | 17,7 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 375 | 17,7 | 254 | 11,4 | 6,3 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Birkenfeld,St | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
40,2 |
34,9 |
7,2 |
17,7 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
3,6 |
1,9 |
6,3 |
|
-11,8 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
36,6 |
46,7 |
5,3 |
11,4 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.