Verbandsgemeinderatswahlen
Gösenroth - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 203 | 221 | ||||
Wähler | 154 | 75,9 | 143 | 64,7 | 11,2 | |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 4,5 | 0 | 0,0 | 4,5 | |
Gültige Stimmzettel | 147 | 95,5 | 143 | 100,0 | -4,5 | |
SPD | 51 | 34,7 | 53 | 37,1 | -2,4 | |
CDU | 28 | 19,0 | 25 | 17,5 | 1,5 | |
FDP | 56 | 38,1 | 47 | 32,9 | 5,2 | |
FLVGR | 4 | 2,7 | - | - | - | |
LUB | 8 | 5,4 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 12 | 8,2 | 18 | 12,6 | -4,4 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gösenroth | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
34,7 |
19,0 |
38,1 |
8,2 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
1,5 |
5,2 |
||
-2,4 |
-4,4 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
37,1 |
17,5 |
32,9 |
12,6 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.