Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Rhens - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 7.189 | 7.102 | ||||||
Wähler | 4.556 | 63,4 | 4.742 | 66,8 | -3,4 | |||
Ungültige Stimmzettel | 126 | 2,8 | 133 | 2,8 | 0,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 4.430 | 97,2 | 24 | 4.609 | 97,2 | 24 | 0,0 | |
SPD | 950 | 21,4 | 5 | 1.042 | 22,6 | 6 | -1,2 | -1 |
CDU | 1.611 | 36,4 | 9 | 2.144 | 46,5 | 11 | -10,1 | -2 |
FWG VG Rhens | 1.282 | 28,9 | 7 | - | - | - | - | - |
WG PRO VG RHENS | 587 | 13,3 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.869 | 42,2 | 10 | 1.423 | 30,9 | 7 | 11,3 | 3 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verbandsgemeinde Rhens | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
21,4 |
36,4 |
- |
42,2 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
11,3 |
||
-1,2 |
-10,1 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
22,6 |
46,5 |
- |
30,9 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Rhens, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Brey | ||||||||||||||||||||
Rhens,St | ||||||||||||||||||||
Spay | ||||||||||||||||||||
Waldesch |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Rhens, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Brey | ||||||||||||||||||||
Rhens,St | ||||||||||||||||||||
Spay | ||||||||||||||||||||
Waldesch |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.