Verbandsgemeinderatswahlen
Dieblich - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.925 | 1.959 | ||||
Wähler | 1.102 | 57,2 | 1.311 | 66,9 | -9,7 | |
Ungültige Stimmzettel | 25 | 2,3 | 20 | 1,5 | 0,8 | |
Gültige Stimmzettel | 1.077 | 97,7 | 1.291 | 98,5 | -0,8 | |
SPD | 156 | 14,5 | 255 | 19,8 | -5,3 | |
CDU | 526 | 48,8 | 620 | 48,0 | 0,8 | |
FDP | 39 | 3,6 | 25 | 1,9 | 1,7 | |
GRÜNE | 34 | 3,2 | - | - | 3,2 | |
FWG | 322 | 29,9 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 322 | 29,9 | 391 | 30,3 | -0,4 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Dieblich | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
14,5 |
48,8 |
3,6 |
3,2 |
29,9 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
0,8 |
1,7 |
3,2 |
||
-5,3 |
-0,4 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
19,8 |
48,0 |
1,9 |
- |
30,3 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.