Verbandsgemeinderatswahlen
Bickenbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 281 | 272 | ||||
Wähler | 234 | 83,3 | 229 | 84,2 | -0,9 | |
Ungültige Stimmzettel | 14 | 6,0 | 12 | 5,2 | 0,8 | |
Gültige Stimmzettel | 220 | 94,0 | 217 | 94,8 | -0,8 | |
SPD | 45 | 20,5 | 61 | 28,1 | -7,6 | |
CDU | 124 | 56,4 | 115 | 53,0 | 3,4 | |
FDP | 16 | 7,3 | 19 | 8,8 | -1,5 | |
DIE LINKE | 6 | 2,7 | - | - | 2,7 | |
FWG E`h | 29 | 13,2 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 29 | 13,2 | 22 | 10,1 | 3,1 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bickenbach | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
20,5 |
56,4 |
7,3 |
13,2 |
2,7 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
3,4 |
3,1 |
2,7 |
||
-7,6 |
-1,5 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
28,1 |
53,0 |
8,8 |
10,1 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.