Verbandsgemeinderatswahlen
Heinzenbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 328 | 324 | ||||
Wähler | 224 | 68,3 | 236 | 72,8 | -4,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 13 | 5,8 | 10 | 4,2 | 1,6 | |
Gültige Stimmzettel | 211 | 94,2 | 226 | 95,8 | -1,6 | |
SPD | 43 | 20,4 | 36 | 15,9 | 4,5 | |
CDU | 79 | 37,4 | 93 | 41,2 | -3,8 | |
FDP | 40 | 19,0 | 39 | 17,3 | 1,7 | |
GRÜNE | 21 | 10,0 | 12 | 5,3 | 4,7 | |
WG Elsen | 28 | 13,3 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 28 | 13,3 | 46 | 20,4 | -7,1 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heinzenbach | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
20,4 |
37,4 |
19,0 |
10,0 |
13,3 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
4,5 |
1,7 |
4,7 |
||
-3,8 |
-7,1 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
15,9 |
41,2 |
17,3 |
5,3 |
20,4 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.