Verbandsgemeinderatswahlen
Perscheid - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 291 | 290 | ||||
Wähler | 228 | 78,4 | 236 | 81,4 | -3,0 | |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 3,5 | 6 | 2,5 | 1,0 | |
Gültige Stimmzettel | 220 | 96,5 | 230 | 97,5 | -1,0 | |
SPD | 27 | 12,3 | 21 | 9,1 | 3,2 | |
CDU | 155 | 70,5 | 165 | 71,7 | -1,2 | |
FDP | 11 | 5,0 | 10 | 4,3 | 0,7 | |
FWVG | 27 | 12,3 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 27 | 12,3 | 34 | 14,8 | -2,5 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Perscheid | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
12,3 |
70,5 |
5,0 |
12,3 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
3,2 |
0,7 |
||
-1,2 |
-2,5 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
9,1 |
71,7 |
4,3 |
14,8 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.