Verbandsgemeinderatswahlen
Fachbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.026 | 1.046 | ||||
Wähler | 640 | 62,4 | 653 | 62,4 | 0,0 | |
Ungültige Stimmzettel | 13 | 2,0 | 20 | 3,1 | -1,1 | |
Gültige Stimmzettel | 627 | 98,0 | 633 | 96,9 | 1,1 | |
SPD | 261 | 41,6 | 262 | 41,4 | 0,2 | |
CDU | 245 | 39,1 | 293 | 46,3 | -7,2 | |
FDP | 36 | 5,7 | 19 | 3,0 | 2,7 | |
GRÜNE | 31 | 4,9 | 30 | 4,7 | 0,2 | |
FWG | 54 | 8,6 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 54 | 8,6 | 29 | 4,6 | 4,0 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Fachbach | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
41,6 |
39,1 |
5,7 |
4,9 |
8,6 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
0,2 |
2,7 |
0,2 |
4,0 |
|
-7,2 |
||||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
41,4 |
46,3 |
3,0 |
4,7 |
4,6 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.