Verbandsgemeinderatswahlen
Braubach,St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 2.451 | 2.574 | ||||
Wähler | 1.436 | 58,6 | 1.636 | 63,6 | -5,0 | |
Ungültige Stimmzettel | 23 | 1,6 | 34 | 2,1 | -0,5 | |
Gültige Stimmzettel | 1.413 | 98,4 | 1.602 | 97,9 | 0,5 | |
SPD | 443 | 31,4 | 665 | 41,5 | -10,1 | |
CDU | 504 | 35,7 | 570 | 35,6 | 0,1 | |
FBL | 466 | 33,0 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 466 | 33,0 | 367 | 22,9 | 10,1 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Braubach,St | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
31,4 |
35,7 |
- |
33,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
0,1 |
0,0 |
10,1 |
|
-10,1 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
41,5 |
35,6 |
- |
22,9 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.