Verbandsgemeinderatswahlen
Birlenbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.239 | 1.229 | ||||
Wähler | 725 | 58,5 | 826 | 67,2 | -8,7 | |
Ungültige Stimmzettel | 31 | 4,3 | 29 | 3,5 | 0,8 | |
Gültige Stimmzettel | 694 | 95,7 | 797 | 96,5 | -0,8 | |
SPD | 223 | 32,1 | 313 | 39,3 | -7,2 | |
CDU | 118 | 17,0 | 179 | 22,5 | -5,5 | |
FDP | 51 | 7,3 | 38 | 4,8 | 2,5 | |
WG VG Diez | 302 | 43,5 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 302 | 43,5 | 267 | 33,5 | 10,0 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Birlenbach | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
32,1 |
17,0 |
7,3 |
43,5 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
2,5 |
10,0 |
||
-7,2 |
-5,5 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
39,3 |
22,5 |
4,8 |
33,5 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.