Verbandsgemeinderatswahlen
Geilnau - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 318 | 310 | ||||
Wähler | 240 | 75,5 | 251 | 81,0 | -5,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 12 | 5,0 | 7 | 2,8 | 2,2 | |
Gültige Stimmzettel | 228 | 95,0 | 244 | 97,2 | -2,2 | |
SPD | 177 | 77,6 | 178 | 73,0 | 4,6 | |
CDU | 19 | 8,3 | 38 | 15,6 | -7,3 | |
FDP | 20 | 8,8 | 6 | 2,5 | 6,3 | |
WG VG Diez | 12 | 5,3 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 12 | 5,3 | 22 | 9,0 | -3,7 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Geilnau | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
77,6 |
8,3 |
8,8 |
5,3 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
4,6 |
6,3 |
||
-7,3 |
-3,7 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
73,0 |
15,6 |
2,5 |
9,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.