Verbandsgemeinderatswahlen
Isselbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 336 | 331 | ||||
Wähler | 194 | 57,7 | 190 | 57,4 | 0,3 | |
Ungültige Stimmzettel | 18 | 9,3 | 18 | 9,5 | -0,2 | |
Gültige Stimmzettel | 176 | 90,7 | 172 | 90,5 | 0,2 | |
SPD | 70 | 39,8 | 57 | 33,1 | 6,7 | |
CDU | 47 | 26,7 | 79 | 45,9 | -19,2 | |
FDP | 22 | 12,5 | 20 | 11,6 | 0,9 | |
WG VG Diez | 37 | 21,0 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 37 | 21,0 | 16 | 9,3 | 11,7 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Isselbach | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
39,8 |
26,7 |
12,5 |
21,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
6,7 |
0,9 |
11,7 |
|
-19,2 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
33,1 |
45,9 |
11,6 |
9,3 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.