Verbandsgemeinderatswahlen
Scheidt - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 268 | 259 | ||||
Wähler | 192 | 71,6 | 176 | 68,0 | 3,6 | |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 7,8 | 9 | 5,1 | 2,7 | |
Gültige Stimmzettel | 177 | 92,2 | 167 | 94,9 | -2,7 | |
SPD | 100 | 56,5 | 104 | 62,3 | -5,8 | |
CDU | 39 | 22,0 | 35 | 21,0 | 1,0 | |
FDP | 16 | 9,0 | 11 | 6,6 | 2,4 | |
WG VG Diez | 22 | 12,4 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 22 | 12,4 | 17 | 10,2 | 2,2 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Scheidt | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
56,5 |
22,0 |
9,0 |
12,4 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
1,0 |
2,4 |
2,2 |
|
-5,8 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
62,3 |
21,0 |
6,6 |
10,2 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.