Verbandsgemeinderatswahlen
Weidenbach (VG Daun) - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 248 | 253 | ||||
Wähler | 157 | 63,3 | 184 | 72,7 | -9,4 | |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 3,2 | 6 | 3,3 | -0,1 | |
Gültige Stimmzettel | 152 | 96,8 | 178 | 96,7 | 0,1 | |
SPD | 71 | 46,7 | 62 | 34,8 | 11,9 | |
CDU | 26 | 17,1 | 67 | 37,6 | -20,5 | |
FDP | 13 | 8,6 | 11 | 6,2 | 2,4 | |
GRÜNE | 17 | 11,2 | 12 | 6,7 | 4,5 | |
BUV | 12 | 7,9 | - | - | - | |
WG Dr. Hölscher | 13 | 8,6 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 25 | 16,4 | 26 | 14,6 | 1,8 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Weidenbach (VG Daun) | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
46,7 |
17,1 |
8,6 |
11,2 |
16,4 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
11,9 |
2,4 |
4,5 |
1,8 |
|
-20,5 |
||||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
34,8 |
37,6 |
6,2 |
6,7 |
14,6 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.