Verbandsgemeinderatswahlen
Berlingen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 172 | 175 | ||||
Wähler | 140 | 81,4 | 140 | 80,0 | 1,4 | |
Ungültige Stimmzettel | 12 | 8,6 | 6 | 4,3 | 4,3 | |
Gültige Stimmzettel | 128 | 91,4 | 134 | 95,7 | -4,3 | |
SPD | 26 | 20,3 | 21 | 15,7 | 4,6 | |
CDU | 51 | 39,8 | 78 | 58,2 | -18,4 | |
FDP | 7 | 5,5 | 9 | 6,7 | -1,2 | |
GRÜNE | 10 | 7,8 | 9 | 6,7 | 1,1 | |
FWG | 9 | 7,0 | - | - | - | |
BUV | 25 | 19,5 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 34 | 26,6 | 17 | 12,7 | 13,9 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Berlingen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
20,3 |
39,8 |
5,5 |
7,8 |
26,6 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
4,6 |
1,1 |
13,9 |
||
-18,4 |
-1,2 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
15,7 |
58,2 |
6,7 |
6,7 |
12,7 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.