Verbandsgemeinderatswahlen
Densborn - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 438 | 446 | ||||
Wähler | 247 | 56,4 | 287 | 64,3 | -7,9 | |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,6 | 5 | 1,7 | -0,1 | |
Gültige Stimmzettel | 243 | 98,4 | 282 | 98,3 | 0,1 | |
SPD | 55 | 22,6 | 80 | 28,4 | -5,8 | |
CDU | 119 | 49,0 | 131 | 46,5 | 2,5 | |
FDP | 24 | 9,9 | 7 | 2,5 | 7,4 | |
GRÜNE | 12 | 4,9 | 13 | 4,6 | 0,3 | |
FWG | 16 | 6,6 | - | - | - | |
BUV | 17 | 7,0 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 33 | 13,6 | 51 | 18,1 | -4,5 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Densborn | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
22,6 |
49,0 |
9,9 |
4,9 |
13,6 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
2,5 |
7,4 |
0,3 |
||
-5,8 |
-4,5 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
28,4 |
46,5 |
2,5 |
4,6 |
18,1 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.