Verbandsgemeinderatswahlen
Duppach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 241 | 244 | ||||
Wähler | 169 | 70,1 | 182 | 74,6 | -4,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 5,3 | 3 | 1,6 | 3,7 | |
Gültige Stimmzettel | 160 | 94,7 | 179 | 98,4 | -3,7 | |
SPD | 31 | 19,4 | 28 | 15,6 | 3,8 | |
CDU | 87 | 54,4 | 122 | 68,2 | -13,8 | |
FDP | 14 | 8,8 | 10 | 5,6 | 3,2 | |
GRÜNE | 12 | 7,5 | 13 | 7,3 | 0,2 | |
FWG | 5 | 3,1 | - | - | - | |
BUV | 11 | 6,9 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 16 | 10,0 | 6 | 3,4 | 6,6 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Duppach | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
19,4 |
54,4 |
8,8 |
7,5 |
10,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
3,8 |
3,2 |
0,2 |
6,6 |
|
-13,8 |
||||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
15,6 |
68,2 |
5,6 |
7,3 |
3,4 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.